热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

北京市专业技术人员继续教育规定

作者:法律资料网 时间:2024-07-01 05:17:00  浏览:9228   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

北京市专业技术人员继续教育规定

北京市人大常委会


北京市专业技术人员继续教育规定
市人大常委会


(1995年6月8日北京市第十届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过)


第一条 为促进本市继续教育发展,提高专业技术人员素质,适应社会主义现代化建设的需要,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国科学技术进步法》和国家有关规定,结合本市实际,制定本规定。
第二条 本规定适用于对本市专业技术人员进行知识增新、扩展、加深与能力提高的继续教育。
本规定所称专业技术人员是指企业、事业单位按照国家专业技术职务制度被聘任的在职人员。
第三条 继续教育应当坚持为社会主义现代化建设服务,面向国内外科学技术发展新水平,与专业技术工作需要相结合,促进科学技术进步与经济和社会发展。
第四条 继续教育的主要任务是对专业技术人员进行新理论、新技术、新知识、新方法的教育;进行专业技术职务任职和晋职的培训;进行培养专业技术骨干和学科带头人的培训。
第五条 继续教育可以采取进修班、研修班、学术讲座、学术交流、考察和有计划、有考核的自学等多种形式进行。
第六条 专业技术人员有接受继续教育的权利和义务。
专业技术人员每年参加继续教育的学习时间不少于72学时,可以在专业技术职务聘任期内累计计算。
专业技术人员接受继续教育期间享受与在岗人员同等的工资福利待遇。
专业技术人员应当按照单位统一安排参加继续教育学习,在学习期间遵守有关规定和纪律,完成学习任务,接受有关部门的考核和检查。
第七条 在本市教育行政部门宏观指导和统筹下,市和区、县科技干部管理部门负责继续教育的管理工作,制定规划并组织实施,对继续教育工作进行指导、协调和检查、监督。
本市各系统、各行业主管部门负责本系统、本行业继续教育的管理工作,应当制定继续教育规划,并组织实施。
第八条 对专业技术人员进行继续教育是企业、事业单位的重要职责。
企业、事业单位应当根据继续教育规划、本单位发展目标和工作需要以及不同层次专业技术人员素质提高的要求,制定年度计划和管理制度,组织专业技术人员参加继续教育,保证学习时间,提供必要的学习条件。
各系统、各行业主管部门应当把继续教育工作纳入企业、事业单位主要负责人的目标责任,予以考核和监督。
第九条 企业、事业单位应当把人才的培养与使用结合起来,建立专业技术人员接受继续教育登记、考核制度,将学习情况和考核结果作为专业技术人员任职与晋职的重要条件。
第十条 接受学历教育的专业技术人员经所在单位同意,在学历教育期间可以免予参加继续教育。
第十一条 本市继续教育的学术团体,应当在继续教育的组织、宣传和服务等方面发挥积极作用。
第十二条 高等院校以及科研院所、社会团体和大中型企业可以发挥各自优势,按照国家和本市有关规定,面向社会举办继续教育。
举办继续教育,应当保证教学质量,并接受管理部门的检查和监督。
第十三条 从事继续教育的教学人员应当由具有与教学内容相适应的理论水平、实践经验的高、中级专业技术人员担任。
第十四条 继续教育费用由国家、单位和个人多渠道解决。
企业、事业单位继续教育经费从职工教育经费中列支,并可以按照国家和本市其他有关规定办理。
市和区、县人民政府财政部门,应当对继续教育管理部门开展继续教育工作所需经费予以支持。
鼓励社会组织和个人资助继续教育事业。
第十五条 市和区、县人民政府及其所属部门,企业、事业单位,应当对在继续教育中取得显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。
第十六条 专业技术人员接受继续教育的权利受到侵害时,有权向本单位或者上一级行政主管部门提出申诉。接受申诉的部门应当在接到申诉书之日起30日内作出处理决定,并答复本人。
第十七条 企业、事业单位违反本规定,侵犯专业技术人员接受继续教育权利的,由继续教育管理机关给予批评教育,责令改正;情节严重的,提请其上一级主管部门对单位负责人和直接责任人给予行政处分。
第十八条 专业技术人员违反本规定,无正当理由不参加单位统一安排的继续教育,或者在学习期间违反学习纪律和制度,由其所在单位视情节轻重予以批评教育或者追偿学习经费。
第十九条 本规定具体应用中的问题,由市科技干部局负责解释。
第二十条 本规定自1995年10月1日起施行。



1995年6月8日
下载地址: 点击此处下载

抚顺市建设收费集中管理规定

辽宁省抚顺市人民政府


抚顺市建设收费集中管理规定
抚顺市人民政府


抚顺市政府第24次常务会议通过


第一条 为进一步贯彻落实对我市行政事业性收费管理,加强工程建设收费管理,拓宽集中收费领域,优化投资环境,简化办事程序,提高工作效率,特制定本规定。
第二条 凡在我市市区以内进行新建、改建(包括技改)、扩建的各类建设项目的单位和个人,均须按建筑面积综合缴纳部分工程建设收费及按有关规定另行缴纳其它有关工程建设收费。
第三条 市收费管理局负责全市工程建设收费集中统一征收管理工作。
第四条 工程建设综合收费标准如下:
(一)住宅项目收费标准为砖混结构110.32元/平方米,框架结构113.77元/平方米;价格调节基金、河道维护费、新改扩建工程设计选址竣工设备防护卫生学评价与鉴定,依据商品房销售额、工程项目总投资,按规定比例计算后,加入收费标准中;
(二)公建项目收费标准为小框架结构37.02元/平方米,大框架结构41.25元/平方米;热力上网费、自来水增容费、煤气增容费、价格调节基金、河道维护费、新改扩建工程设计选址竣工设备防护卫生学评价与鉴定,依据建筑面积、用水(气)量、商品房销售额、工程项
目总投资,按规定比例计算后,加入收费标准中;
(三)工业项目收费标准为混凝土结构28.35元/平方米,钢结构43.15元/平方米;热力上网费、自来水增容费、煤气增容费、新改扩建工程设计选址竣工设备防护卫生学评价与鉴定,依据建筑面积、用水(气)量、工程项目总投资,按规定比例计算后,加入收费标准中;

(四)装修项目收费标准为一般装修13.70元/平方米,高档装修17.75元/平方米;新改扩建工程设计选址竣工设备防护卫生学评价与鉴定,依据工程项目总投资,按规定比例计算后,加入收费标准中;
(五)土地出让金等工程建设收费计算复杂、特殊,收费不合并其中,另行缴纳。
第五条 各单位在办理综合缴纳的工程建设收费有关批件时,须持有关资料到市收费管理局在工程建设房地产交易市场设立的收费站计算并缴纳费款,领取完费证明函。
各单位在办理另行缴纳的土地出让金等工程建设收费批件时,先在职能部门进行审核,然后持相关资料如工程图纸、应缴费计算等,到市收费管理局工程建设房地产交易市场收费站交款并领取完费证明函。
第六条 市国土规划管理局、房产局、建委等有关职能部门依据完费证明函,发放《国有土地使用证》、《建设规划许可证》、《房屋拆迁许可证》、《施工许可证》等证件,并办理有关审批手续。
第七条 工程建设收费原则上不予减、免、缓,但对有特殊情况确需减、免、缓的项目,按有关规定报市行政事业性收费减免缓审批领导小组审定。
第八条 对不按规定缴纳工程建设收费,擅自开工或少缴的工程建设单位,按有关规定予以处罚;对擅自减、免、缓、以物抵费、违规审批的有关职能部门,依据有关规定处理。
第九条 市收费管理局征收的费款,属于财政预算和预算外财力范围的,由市收费管理局直接上缴财政,其它由市收费管理局定期拨付有关单位。
第十条 本规定自2000年1月1日起施行。
附件一:工程建设综合收费项目表
附件二:工程建设另行缴纳收费项目表

附件一

工程建设综合收费项目表
----------------------------------------------------
| | | 住 宅 项 目 |
| | |------------------|
| 收费项目 | 收费依据 | | 砖混 | 框架 |
| | | 收费标准 | 2| 2|
| | | |元/M |元/M |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
|一、市建委 | | | | |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
| 1、招投标管理费 |抚建发〔1989〕38号 |中标价1‰ |0.55 |0.85 |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
| 2、工程定额编制管理费 |国家计价费〔1997〕2500号 |中标价2.3‰ |1.27 |1.96 |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
| 3、工程质量监督费 |辽价发〔1994〕69号 |工程价款1‰ |0.55 |0.85 |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
| | | 2 | | |
| 4、新型墙体材料发展基金 |辽政发〔1992〕47号 |5元/M |5 |5 |
|-----------------|-------------|--------|----|----|

|二、国土规划部门 | | | | |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
| | | 2 | | |
| | |1000M 收100元 | | |
| 5、土地登记费 |辽价发〔1992〕208号 | 2 |0.1 |0.1 |
| | |超500M 加40元 | | |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
|三、房产部门 | | | | |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
| | | 2 | | |
| 6、房屋灭籍费 |抚价费字〔1993〕21号 |0.5元/M |0.5 |0.5 |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
| | | 2 | | |
| 7、利用档案收费 |抚价费字〔1993〕21号 |0.8元/M |0.8 |0.8 |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
|四、城建部门 | | | | |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
| | | 2 | | |
| 8、城市排水设施有偿使用费 |抚价发〔1994〕40号 |1.05元/M |1.05 |1.05 |
|-----------------|-------------|--------|----|----|

|五、工商部门 | | | | |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
| 9、建筑安装工程承包合同鉴证费 |抚价发〔1992〕173号 |工程造价0.2‰ |0.11 |0.17 |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
| 10、工程勘察设计合同鉴证费 |抚价发〔1992〕173号 |工程造价1‰ |0.55 |0.85 |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
| 11、商品房销售合同鉴证费 |抚价发〔1992〕173号 |工程造价1‰ |0.55 |0.85 |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
|六、人防部门 | | | | |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
| | | 2 | | |
| 12、人防结建费 |辽价发〔1992〕190号 |16元/M |16 |16 |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
|七、司法行政部门 | | | | |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
| 13、合同协议公证费 |国家价费字〔1998〕814号 |5‰合同价 |2.75 |4.25 |
|-----------------|-------------|--------|----|----|

|八、有线电视台 | | | | |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
| 14、有线电视初装费 |抚价费字〔1997〕1号 |320元/户 |4.92 |4.92 |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
|九、消防部门 | | | | |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
| | | 2 | | |
| 15、城市消防建设配套费 |辽政办发〔1998〕40号 |4元/M |4 |4 |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
|十、公用事业部门 | | | | |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
| | | 2 | | |
| 16、供热上网集资费 |抚价发〔1998〕73号 |35元/M |35 |35 |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
| | | 2 | | |
| 17、自来水增容费 |辽价发〔1992〕197号 |12元/M |12 |12 |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
| 18、煤气增容费 |辽价发〔1992〕197号 |1600元/户 |24.62 |24.62 |
|-----------------|-------------|--------|----|----|

|十一、物价部门 | | | | |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
| 19、价格调节基金 |中华人民共和国价格法 |商品房销售额1‰ | | |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
|十二、水利部门 | | | | |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
| 20、河道维护费 |省政府〔1995〕55号令 |商品房销售额1‰ | | |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
|十三、卫生系统 | | | | |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
| 21、新改扩建工程设计选址竣工设 | | | | |
| |辽价发〔1993〕3号 |按文件规定 | | |
| 备防护卫生学评价与鉴定 | | | | |
|-----------------|-------------|--------|----|----|
| 合 计 | | |110.32 |113.77 |
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
公 建 项 目 | 工 业 项 目 | 装 修 项 目 |
------------------|-------------------|------------------|
| 小框 | 大框 | |混凝土结构|钢结构 | |一般装修|高档装修|
收费标准 | 2| 2| 收费标准 | 2 | 2| 收费标准 | 2| 2|
|元/M |元/M | |元/M |元/M | |元/M |元/M |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
| | | | | | | | |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
中标价1‰ |0.85 |1.2 |中标价1‰ |1.20 |2.00 |中标价1‰ |0.20 |0.50 |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
中标价2.3‰ |1.95 |2.76 |中标价2.3‰ |2.76 |4.60 |中标价2.3‰ |0.46 |1.15 |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
工程价款1‰ |0.85 |1.2 |工程价款1‰ |1.20 |2.00 |工程价款1‰ |0.20 |0.50 |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
2 | | | 2 | | | 2 | | |
5元/M |5 |5 |5元/M |5.00 |5.00 |5元/M |5.00 |5.00 |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
| | | | | | | | |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
2 | | | 2 | | | | | |
1000M 收100元 | | |1000M 收100元 | | | | | |
2 |0.1 |0.1 | 2 |0.10 |0.10 |- |- |- |
超500M 加40元 | | |超500M 加40元 | | | | | |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|

| | | | | | | | |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
2 | | | | | | | | |
0.5元/M |0.5 |0.5 |- |- |- |- |- |- |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
2 | | | | | | | | |
0.8元/M |0.8 |0.8 |- |- |- |- |- |- |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
| | | | | | | | |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
2 | | | 2 | | | | | |
1.05元/M |1.05 |1.05 |1.05元/M |1.05 |1.05 |- |- |- |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
| | | | | | | | |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
工程造价0.2‰ |0.17 |0.24 |工程造价0.2‰ |0.24 |0.40 |工程造价0.2‰ |0.04 |0.10 |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
工程造价1‰ |0.85 |1.20 |工程造价1‰ |1.20 |2.00 |工程造价1‰ |0.20 |0.50 |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
工程造价1‰ |0.85 |1.2 |- |- |- |- |- |- |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
| | | | | | | | |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|

2 | | | | | | | | |
16元/M |16 |16 |- |- |- |- |- |- |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
| | | | | | | | |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
合同价5‰ |4.05 |6 |合同价5‰ |6.00 |10.00 |合同价5‰ |1.00 |2.50 |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
| | | | | | | | |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
- |- |- |- |- |- |- |- |- |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
| | | | | | | | |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
2 | | | | | | 2 | | |
4元/M |4 |4 |工程造价5‰ |6.00 |10.00 |6元/M |6.00 |6.00 |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
| | | | | | | | |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
按文件规定 | | |按文件规定 | | |- |- |- |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
按文件规定 | | |400元/吨 | | |- |- |- |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|

3 | | | 3 | | | | | |
按用量M 征收 | | |按用量M 征收 | | |- |- |- |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
| | | | | | | | |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
按文件规定 | | |- |- |- |- |- |- |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
| | | | | | | | |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
按文件规定 | | |- |- |- |- |- |- |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
| | | | | | | | |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
| | | | | | | | |
按文件规定 | | |按文件规定 |3.60 |6.00 |按文件规定 |0.60 |1.50 |
| | | | | | | | |
--------|----|----|--------|-----|----|--------|----|----|
|37.02 |41.25 | |28.35 |43.15 | |13.70 |17.75 |
----------------------------------------------------------

-----------------
|
|
备 注 |
|
|
----------------|
|
----------------|
|
----------------|
|
----------------|
委托或经批准自行监理项目 |
----------------|
扣除采用新型墙体材料项目的面积 |
----------------|
|
----------------|
|
|
|
----------------|
|
----------------|
|
----------------|
|
----------------|
|
----------------|
|
----------------|
|
----------------|
|
----------------|
|
----------------|
|
----------------|
|
----------------|
扣除按规定建人防工程的项目 |
----------------|
|
----------------|
|
----------------|
|
----------------|
|
----------------|
|
----------------|
|
----------------|
|
----------------|
扣除采用电暖等工程的项目 |
----------------|
扣除拆除面积 |
----------------|
扣除拆除煤气表数 |
----------------|
|
----------------|
|
----------------|
|
----------------|
|
----------------|
|
----------------|
|
|
|
----------------|
|
-----------------
注:住宅面积按65平方米/户考虑

附件二

工程建设另行缴纳收费项目表
---------------------------------------------------
| | | 住 宅 项 目 |
| | |-----------------|
| 收费项目 | 收费依据 | | 砖混 | 框架 |
| | | 收费标准 | 2| 2|
| | | |元/M |元/M |
|-----------------|-------------|-------|----|----|
|一、市建委 | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|
| 1、技术论证费 |市科协〔1986〕43号 |按文件规定 | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|
|二、国土规划部门 | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|
| 2、土地出让金 |国务院〔1990〕55号令 |按文件规定 | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|
| 3、征地管理费 |辽价发〔1992〕208号 |征地费2%-4% | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|

|三、房产部门 | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|
| 4、房地产交易手续费 |省城镇房地产交易管理条例 |按文件规定 | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|
| 5、城市房屋安全鉴定费 |辽价发〔1992〕197号 |1-2元 | | |
|-----------------|-------------|-----------------|
| 6、城市房屋拆迁管理费费 |国家价费字〔1997〕2500号 |房屋拆迁补偿费0.3%-0.5% |
|-----------------|-------------|-----------------|
| 7、房屋所有权登记费 |抚价费字〔1996〕74号 |10元/件 | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|
| 8、房屋所有权证 |抚价费字〔1996〕74号 |10元/件 | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|
| 9、超面积确权费 |抚价费字〔1996〕74号 |10元/年 | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|
| 10、房屋评估鉴定收费 |抚价费字〔1993〕25号 |评估价值1% | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|

|四、城建部门 | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|
| 11、残土外运费 |抚城发〔1987〕44号 |1元/吨 | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|
| 12、城区临时施工占道费 |抚价费字〔1996〕58号 |按文件规定 | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|
| 13、道路挖掘修复费 |辽建发〔1996〕162号 |0.1-0.7元 | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|
| 14、河道堤防占用费(含管 | | | | |
| |辽建发〔1996〕162号 |144-345元 | | |
|线) | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|
| 15、河道堤防临时占地收费 |辽价发〔1992〕197号 |按文件规定 | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|
| 16、城市树木砍伐赔偿费 |辽价发〔1992〕197号 |0.2元 | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|
| 17、临时绿地占用费 |辽价发〔1992〕197号 |按文件规定 | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|
| 18、绿地建设费(外商除外) |辽价发〔1992〕197号 |按文件规定 | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|
| 19、道路挖掘修复费(河道堤防) |抚价费字〔1993〕45号 |按文件规定 | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|

|五、人防部门 | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|
| 20、人防工程拆迁补建费 |辽价发〔1992〕190号 |按文件规定 | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|
|六、邮电部门 | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|
| 21、邮电线路动迁费 |邮电部〔1995〕626号 |按文件规定 | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|
|七、公用事业部门 | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|
| 22、城市水资源费 |辽价发〔1992〕197号 |按文件规定 | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|
| 23、超量加价水费 |抚政发〔1995〕56号 |按文件规定 | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|
|八、水利部门 | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|
| 24、占用挖掘河道堤防收费 |抚价费字〔1995〕25号 |按文件规定 | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|
| 25、水土流失防治补偿费 |辽水利保字〔1995〕262号 |按文件规定 | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|
| 26、水资源费 |省政府〔1995〕60号令 |按文件规定 | | |
|-----------------|-------------|-------|----|----|
| 27、水利工程水费 |辽政发〔1992〕46号 |按文件规定 | | |
---------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
公 建 项 目 | 工 业 项 目 | 装 修 项 目 | |
--------------|---------------|--------------| |
| 小框 | 大框 | |混凝土结构|钢结构 | |一般装修|高档装修| 备 注 |
收费标准| 2| 2|收费标准| 2 | 2|收费标准| 2| 2| |
|元/M |元/M | |元/M |元/M | |元/M |元/M | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|

| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|

| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------|
| | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------



1999年12月28日

最高人民法院行政审判庭关于高速公路交通警察支队“二裁”的案件人民法院可否受理问题的电话答复

最高人民法院行政审判庭


最高人民法院行政审判庭关于高速公路交通警察支队“二裁”的案件人民法院可否受理问题的电话答复

1990年5月7日,最高人民法院行政审判庭

辽宁省高级人民法院:
你院辽法(行政)字(1990)20号《关于高速公路交通警察支队二裁的行政案件人民法院可否受理的问题的请示》收悉。经研究,答复如下:
根据《道路交通管理条例》第八十六条“对违反交通管理行为的处罚,由县或市公安局、公安分局或者相当于县一级的公安交通管理机关裁决。警告、50元以下罚款、吊扣2个月以下驾驶证,可以由交通警察队裁决”的规定,我们原则上同意你们的第二种意见,即高速公路交通支队如果相当于县级公安交通管理机关,那么当事人不服高速公路交通警察支队所作的申诉裁决,向人民法院提起诉讼,人民法院应当受理。
此复

附:辽宁省高级人民法院关于高速公路交通警察支队二裁的行政案件人民法院可否受理的问题的请示 辽法(行政)字〔1990〕20号
最高人民法院:
我省公安厅提出,厅直属高速公路交通警察支队对警告、50元以下罚款处罚的申诉所作裁决,当事人仍不服提起诉讼的,人民法院可否受理的问题,我们有两种意见。一种意见根据《治安管理处罚条例》第三十三条和《人民法院审理治安行政案件具体应用法律若干问题的暂行规定》的规定精神,认为高速公路发生的违反交通管理行为的行政处罚案件,亦应由公安机关裁决,对公安机关二裁不服提起诉讼的,人民法院才能受理。另一种意见,根据国务院发布的《道路交通管理条例》第八十六条“对违反交通管理行为的处罚,由县级公安机关或相当于县一级的公安交通管理机关裁决。警告、50元以下罚款、吊扣两个月以下驾驶证,可由交通警察队裁决”的规定,认为当事人不服高速公路交通警察支队二裁的申诉,人民法院应当受理。因为《道路交通管理条例》是依据《治安管理处罚条例》,针对道路交通的实际情况而作出这一规定的,人民法院应当执行。对于上述两种意见我们同意第二种意见,是否妥当,请予批示。
1990年3月16日



版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1